Clients ab 19,97€ pro Client (netto)
Server ab 52,20€ pro Server (netto)
Bitte beachten Sie, dass die unterschiedlichen Geräte wie folgt eingestuft sind:
Als Client Lizenz zählt:
- Windows Geräte ab Version 8
- MAC Systeme
Als Server Lizenz zählt:
- Windows Server ab Version 2012
- VMware-Server
- Linux
Alle anderen Geräte sind Lizenzfrei.
Features für das Paket Standard:
| RMM – Remote Management und Monitoring | Premium |
| Nutzung der RMM-Plattform | X |
| Monitoring Server | X |
| Monitoring Client | X |
| Kiosk-Service Modus | X |
| Inventarisierung (Client und Server) | X |
| Antivirus für Clients | Optional |
| Proaktives Patch-Management (Hotfix) | |
| Patch-Management und Security-Updates (MS-Produkte) | X |
| Patch-Management und Security-Updates (Dritthersteller-Produkte) | X |
| Server | X |
| Client | X |
| Überwachung kritischer Dienste (Einrichtung nach Aufwand und Vorgabe Kunde) | X |
| Inkludierte Arbeitszeit (Fernwartung) | X |
| Inkludierte Arbeitszeit (vor Ort) | – |
| Regelmäßige Statusberichte und Dokumentation pro Jahr | 4x |
| SLA – Service Level Agreement | Silber |
| Rundungsparameter (AZ für manuelle Tätigkeiten des gesamten Kunden) | 10 min |








